Keittotaso liesituulettimellaHIHD854GF
- Energialuokka: A
- Keittotason materiaali: Lasikeramiikka
- Asennustyyppi: Sisäänasennettava
- Tuotelinja: Elements by ASKO
- Väri: Musta
Tuotteen saatavuus myymälän sijainnin mukaan
Keittotaso liesituulettimellaHIHD854GF
- Energialuokka: A
- Keittotason materiaali: Lasikeramiikka
- Asennustyyppi: Sisäänasennettava
- Tuotelinja: Elements by ASKO
- Väri: Musta
Tekniset tiedot
Rakenne ja suorituskyky |
---|
Etualue vasemmalla, tyyppi | Neliskulmainen alue Real Bridge™ |
Etualue vasemmalla, koko | 190X220 |
Etualue vasemmalla, teho | 2300 W |
Etualue vasemmalla, boost-toiminto | 3500 W |
Etualue oikealla, tyyppi | Neliskulmainen alue Real Bridge™ |
Etualue oikealla, koko | 190X220 |
Etualue oikealla, teho | 2300 W |
Etualue oikealla, boost-toiminto | 3700 W |
Taka-alue vasemmalla, tyyppi | Neliskulmainen alue Real Bridge™ |
Taka-alue vasemmalla, koko | 190X220 |
Taka-alue vasemmalla, koko | 2300 W |
Taka-alue vasemmalla, koko | 3500 W |
Taka-alue oikealla, tyyppi | Neliskulmainen alue Real Bridge™ |
Taka-alue oikealla, koko | 190X220 |
Taka-alue oikealla, teho | 2300 W |
Taka-alue oikealla, boost-toiminto | 3700 W |
Maksimitehokkuus, imu | 449 m³/h |
Maksimitehokkuus, ilmanvaihto | 491 m³/h |
Imuteho asetuksella 1 | 214 m³/h |
Imuteho aetuksella 2 | 328 m³/h |
Imuteho aetuksella 3 | 399 m³/h |
Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - hormiinliitäntä | 617 m³/h |
Airflow boost position (PowerBoost 2) - recirculation | 575 m³/h |
Moottoreiden lukumäärä | 2 |
Increased power | Kyllä |
Käyttö ja joustavuus |
---|
PowerBoost-toiminto | 1 |
Tehoalueiden määrä | 5 |
Nopeustasojen lukumäärä | 5 |
Asennustarvike kiertoilma-asennuksee | 0 |
Aktiivihiilisuodatin (erikseen ostettava) | 0 |
Vuorovaikutus ja hallinta |
---|
Toimintojen ohjaus | Elektroninen |
Käyttö | Easy Dial™-kosketusohjaus |
Ajastustoiminto | Kyllä |
Suodattimen puhdistuksen ilmaisin | Kyllä |
Muotoilu ja käytettävyys |
---|
Vähimmäisleveys | 780 mm |
Vähimmäisleveys | 834 mm |
Vähimmäiskorkeus | 524 mm |
Vähimmäiskorkeus | 490 mm |
Syvyys (seinätila mukaan lukien) | 199 mm |
Turvallisuus ja huolto |
---|
Täysi säiliö -ilmaisin | Ei |
Helppo korjata - ei tarvitse poistaa korjausta varten | Kyllä |
Tekniset tiedot |
---|
Rasvansuodattimen tehokkuusluokka | A |
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka | A |
Kulutus valmiustilassa | 0.48 W |
Liitäntäteho | 7.2 kW |
Volttia (v) | 220-240 V |
Äänitaso (korkeintaan) | 60 dB(A) |
Energialuokka | A |
Mitat |
---|
Tuotteen leveys | 830 mm |
Tuotteen korkeus | 196 mm |
Tuotteen syvyys | 520 mm |
Nettopaino | 24.3 kg |
Yhteensopivat tuotteet
- © Asko Appliances AB 2020
- Laillisuus ja tietosuoja
- Ehdot
- Myyntiehdot
- Toimitusehdot Evästeiden asetukset